В настоящем прайс-листе приведены ориентировочные цены на монтажные работы. Точная стоимость работ определяется после обследования объекта. В удобное для Вас время наш специалист проведёт обследование вашего объекта и предложит оптимальный вариат установки и сделает калькуляцию стоимости монтажных работ, и расходных материалов.
| руб. | |||
| 1. Системы видеонаблюдения: | |||
| - монтаж скрытой видеокамеры | 2170 | ||
| - монтаж корпусной видеокамеры в помещении | 1240 | ||
| - монтаж уличной видеокамеры (вкл. сборку) | 2480 | ||
| - установка монитора | 155 | ||
| - установка блока питания | 93 | ||
| - установка и програмирование уст-ств обр. видеосигнала (5% от ст-ти) | 930 | ||
| 2. Домофоны, видеодомофоны: | |||
| - монтаж вызывной панели аудиодомофона (накладной блок) | 1240 | ||
| - монтаж вызывной панели аудиодомофона (врезной блок) | 1860 | ||
| - монтаж вызывной панели видеодомофона (накладной блок) | 1240 | ||
| - монтаж вызывной панели видеодомофона (врезной блок) | 1860 | ||
| - монтаж абонентского устройства | 620 | ||
| 3. Системы контроля доступа: | |||
| - монтаж и программирование автономной СКД | 1550 | ||
| - монтаж и программирование сетевой СКД | 4650 | ||
| - монтаж сетевого контроллера СКД | 1550 | ||
| - монтаж считывателя СКД | 930 | ||
| 4. Турникеты, металлодетекторы: | |||
| - монтаж турникета | 4650 | ||
| - монтаж стойки ограждения | 620 | ||
| - монтаж, настройка металлодетектора | 6200 | ||
| 5. Электрозамки, доводчики двери: | |||
| - монтаж электромагнитного замка (без разб. дв. и свароч. работ) | 1860 (2480 touch memory) | ||
| - монтаж накладного электромагнитного замка (-//-//-) | 1860 | ||
| - монтаж врезного электромагнитного замка | 3100 | ||
| - монтаж электрозащёлки | 1550 | ||
| - монтаж доводчика двери | 1240 (1860) | ||
| 6. Автоматика для ворот: | |||
| - монтаж шлагбаума (вкл. бетонирование основания) | от 7750 | ||
| - установка приводов распашных ворот | от 9300 | ||
| - установка приводов раздвижных ворот | от 10850 | ||
| 7. Охранно-пожарная сигнализация: | |||
| - монтаж и программирование контрольной панели | 775 за зону | ||
| - монтаж датчика | 620 | ||
| 8. Прокладка коммуникаций: | |||
| - прокладка кабеля открытым способом (за метр) | 46,5 | ||
| - прокладка кабеля в коробе | 155 + 15,5 | ||
| - прокладка кабеля за навесным потолком | 62 | ||
| - прокладка кабеля вне помещений (за метр) | 62 | ||
| - прокладка кабеля внутри двери | 93 | ||
| - прокладка кабеля со штроблением (за метр): | |||
| - бетон |
248 | ||
| - кирпич |
155 | ||
| 9. Сверление проходных отверстий: | |||
| - Ø до 14 мм. (не более 0,5 м) | 310 | ||
| (0,5 - 1,0 м) |
620 | ||
| - Ø 14 - 20 мм. (не более 0,5 м) | 465 | ||
| (0,5 - 1,0 м) |
930 | ||
| 10. Пуско - наладка: | ≈310 ÷ 15% от стоимости работ | ||
| 11. Прокладка: | |||
| - короба |
62 | ||
| - гофрошланга |
93 | ||
| - "воздушка" |
124 | ||
| 12. Охранная сигнализация: | |||
| - установка (за зону) | 775 | ||
| - установка датчика | 310 | ||
| - геркон в металлическую дверь | 465 | ||
| 13. Дополнительные услуги: | |||
| - выезд специалиста по вопросу монтажа оборудования | 310 | ||
| - доставка оборудованиядля монтажа (в пределах МКАД) | 310 | ||
| - выезд специалиста погарантийному случаю | бесплатно | ||
| - выезд специалиста для диагностики неисправности | 620 | ||
| - Работа на улице зимой | 1,5 |
||
| - Работа на высоте более 3-х метров | 1,5 |
||
| - Работа в организации в условиях большого | 1,2 |
||
| перемещения персонала | 1,2 |
||






+7 (495) 234-03-00